Product
>
category | Part No. | Density | Vcc | Frequency, MHz (Bus Width) | Key Features | Packages | Temperature Range | Status |
2Mb | UC25WD20 | 2Mb | 1.65~2V | 104MHz(x1,x2,x4) | SOP8 150mil | Industrial grade (I) - 40 ℃ to+85 ℃ | Under development | |
USON8 2*3mm | ||||||||
TSSOP8 | ||||||||
Known good die | ||||||||
4Mb | UC25WD40 | 4Mb | 1.65~3.6V | 104MHz(x1,x2,x4) | SOP8 150mil | Industrial grade (I) - 40 ℃ to+85 ℃ | Under development | |
USON8 2*3mm | ||||||||
TSSOP8 | ||||||||
Known good die | ||||||||
8Mb | UC25WQ80 | 8Mb | 1.65~3.6V | 104MHz(x1,x2,x4) | SOP8 150mil | Industrial grade (I) - 40 ℃ to+85 ℃ | batch production | |
USON8 2*3mm | ||||||||
Known good die | ||||||||
16Mb | UC25WQ16 | 16Mb | 1.65~3.6V | 133MHz(x1,x2,x4) | SOP8 150mil | Industrial grade (I) - 40 ℃ to+85 ℃ | sample | |
USON8 2*3mm | ||||||||
Known good die | ||||||||
32Mb | UC25WQ32 | 32Mb | 1.65~3.6V | 104MHz(x1,x2,x4) | SOP8 150mil | Industrial grade (I) - 40 ℃ to+85 ℃ | sample | |
USON8 2*3mm | ||||||||
TSSOP8 | ||||||||
Known good die | ||||||||
64Mb | UC25WQ64 | 64Mb | 1.65~3.6V | 104MHz(x1,x2,x4) | SOP8 208mil | Industrial grade (I) - 40 ℃ to+85 ℃ | sample | |
WSON 6*5mm | ||||||||
Known good die | ||||||||
Agent product line
News
Application
About us
Copyright © Xin Ruijing Technology (Shenzhen) Co., Ltd. All rights reserved Technical support: