Product
>
| category | Part No. | Density | Vcc | Frequency, MHz (Bus Width) | Key Features | Packages | Temperature Range | Status | Datasheet |
| 2Mb | UC25HD20 | 2Mb | 2.3~3.6V | 104MHz(x1,x2,x4) | SOP8 150mil | Industrial grade (I) - 40 ℃ to+85 ℃ | Under development | ||
| USON8 2*3mm | |||||||||
| TSSOP8 | |||||||||
| Known good die | |||||||||
| 4Mb | UC25HQ40 | 4Mb | 2.3V~3.6V | 104MHz(x1,x2,x4) | SOP8 150mil | Industrial grade (I) - 40 ℃ to+85 ℃ | batch production | ||
| USON8 2*3mm | |||||||||
| Known good die | |||||||||
| 8Mb | UC25HQ80 | 8Mb | 2.3~3.6V | 104MHz(x1,x2,x4) | SOP8 150mil | Industrial grade (I) - 40 ℃ to+85 ℃ | batch production | ||
| USON8 2*3mm | |||||||||
| WLCSP | |||||||||
| Known good die | |||||||||
| 16Mb | UC25HQ16 | 16Mb | 2.3~3.6V | 133MHz(x1,x2,x4,QPI) | SOP8 150mil | Industrial grade (I) - 40 ℃ to+85 ℃ | batch production | ||
| SOP8 208mil | |||||||||
| USON8 2*3mm | |||||||||
| Known good die | |||||||||
| 32Mb | UC25HQ32 | 32Mb | 2.3~3.6V | 104MHz(x1,x2,x4,QPI) | SOP8 150mil | Industrial grade (I) - 40 ℃ to+85 ℃ | batch production | ||
| SOP8 208mil | |||||||||
| USON8 2*3mm | |||||||||
| Known good die | |||||||||
| 64Mb | UC25Q64 | 64Mb | 2.7~3.6V | 133MHz(x1,x2,x4,QPI,DTR) | SOP8 208mil | Industrial grade (I) - 40 ℃ to+85 ℃ | Under development | ||
| WSON 6*5mm | |||||||||
| UC25HQ64 | 64Mb | 2.3~3.6V | 104MHz(x1,x2,x4,QPI) | SOP8 208mil | Industrial grade (I) - 40 ℃ to+85 ℃ | batch production | |||
| WSON 6*5mm | |||||||||
| Known good die | |||||||||
| 128Mb | UC25Q128 | 128Mb | 2.7~3.6V | 133MHz(x1,x2,x4,QPI,DTR) | SOP8 208mil | Industrial grade (I) - 40 ℃ to+85 ℃ | Under development | ||
| WSON 6*5mm | |||||||||
| WSON 8*6mm | |||||||||
| SOP16 300mil |
Agent product line
News
Application
About us
Copyright © Xin Ruijing Technology (Shenzhen) Co., Ltd. All rights reserved Technical support: